Honeywell EDA52 EDA52-11AE84N21RK
dodaj do przechowalni
Opis
Honeywell EDA52, 2Pin, 2D, USB-C, BT, Wi-Fi, 4G, NFC, Android
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Producent | Honeywell |
| System Operacyjny | Android 11.0 |
| Pamięć RAM | 6 GB |
| Pamięć Flash | 128 GB |
| Komunikacja Bezprzewodowa | Bluetooth, WiFi, NFC |
| Łączność 4G LTE | Tak |
| Łączność 5G | Nie |
| Kamera | Tak |
| Typ Skanera | 2D, Imager |
| Wersja Skanera | S0703 |
| Odległość Odczytu | do 75.6 cm |
| Klawiatura | Ekranowa |
| Rodzaj Baterii | 4500 mAh |
| Wymiana baterii | n.d. |
| Ładowanie indukcyjne | Nie |
| Odporność na upadki | do 1,5 metra |
| Funkcja wymiarowania paczek | n.d. |
| Norma Szczelności | IP67 |
| Temperatura otoczenia pracy | od -20 st. C do 50 st. C |
| Oprogramowanie | Google Mobile Services |
| Wersja Terminala | Standardowa |
| W zestawie | terminal, bateria, kabel USB-C, zasilacz, pasek na rękę |
| Waga | 258 g |
| Gwarancja | 12 miesięcy |


.webp)